Programme prévisionnel des marchés
Dans le cadre de sa planification annuelle, l’Agence de Développement du Haut Atlas (ADHA) publie son programme prévisionnel des marchés pour l’exercice 2025. Ce programme regroupe les opérations de travaux, fournitures et services envisagées, avec leurs estimations budgétaires, lieux d’exécution, modes de passation et périodes de publication.
Télécharger le programme prévisionnel du 4è trimestre 2025 (PDF)
TRAVAUX
| N° | Objet | Estimation prévisionnelle en DHS | Lieu d'exécution | Mode de passation | Mois de publication | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travaux d’aménagement des périmètres PMH – Ouled Mtaa à Ameghrass | 18 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | Deux lots distincts |
| 2 | Travaux d’aménagement des périmètres PMH – Tidili à Tamaguert | 15 600 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | Deux lots distincts |
| 3 | Travaux d’aménagement des périmètres PMH – Ijoukak à Oukaimden | 14 400 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | Deux lots distincts |
| 4 | Construction pistes rurales – Tizguine & Dar Jamaa | 17 300 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | |
| 5 | Construction pistes rurales – Ouled Mtaa & Anougal | 30 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | |
| 6 | Construction pistes rurales – Ouirgane & Imgdal | 13 400 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Oct.-2025 | |
| 7 | Construction pistes rurales – Oukeimden & Zirkten | 29 800 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Nov.-2025 | |
| 8 | Construction pistes rurales – Aghouatim & Ghmat | 11 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Nov.-2025 | |
| 9 | Travaux de reconstruction d'unité de valorisation du pommier à Ighrem N'Ougdal | 3 000 000,00 | Région de Drâa-Tafilalet – Ouarzazate | AO | Oct.-2025 | |
| 10 | Travaux d’aménagement PMH – My Brahim à Igerfrouane | 17 300 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Nov.-2025 | Deux lots distincts |
| 11 | Travaux de construction d'une unité de valorisation – coopérative ABOUGHLOU à Ourika | 3 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Al Haouz | AO | Nov.-2025 | |
| 12 | Travaux d'aménagement et construction des pistes rurales en bicouche – Assif Lmal | 8 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Chichaoua | AO | Nov.-2025 | |
| 13 | Travaux de construction d’un seuil de dérivation + ouvrages d’art + séguias – Assif Lmal à Ait Hadou Youssef | 10 960 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Chichaoua | AO | Nov.-2025 | Deux lots distincts |
| 14 | Travaux de construction d'une piste rurale – Sidi Ghanem | 25 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Chichaoua | AO | Nov.-2025 | |
| 15 | Travaux de construction d'une piste rurale – Imindounit | 15 000 000,00 | Région de Marrakech-Safi – Chichaoua | AO | Nov.-2025 | |
| 16 | Travaux de reconstruction OA – PK 13,32 de la R204 | 9 500 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 17 | Travaux de signalisation horizontale et verticale – RN7 PK210 à PK244 | 6 000 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Déc.-2025 | |
| 18 | Travaux de réhabilitation RP2038 – PK0 à PK30+690 – Chichaoua | 105 000 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 19 | Travaux de reconstruction OA – Oued Lalla Sfia – RR212 | 6 700 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Oct.-2025 | |
| 20 | Travaux de reconstruction OA – Oued Loudy 1 & 2 – RN8 | 11 000 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Déc.-2025 | |
| 21 | Travaux de reconstruction OA – Oued Saksaoua – RR212 | 20 500 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 22 | Travaux de signalisation – RN7 PK289 à PK308 | 6 000 000,00 | Souss Massa | AO | Nov.-2025 | |
| 23 | Travaux de reconstruction OA – Oued Targa – RN7 | 9 200 000,00 | Souss Massa | AO | Nov.-2025 | |
| 24 | Travaux de reconstruction de l'ouvrage d'art au PK116+100 des l'Ex RR307 (Nv RN23) sur Oued Fadghat | 15 000 000,00 | Beni Mellal - Khénifra | AO | Déc.-2025 | |
| 25 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D UN OA AU PK451,1 DE LA RN9 | 14 800 000,00 | Drâa Tafilalet | AO | Oct.-2025 | |
| 26 | Travaux de reconstruction d un OA au PK34 de la RP1506 | 7 300 000,00 | Drâa Tafilalet | AO | Déc.-2025 | |
| 27 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province de Ouarzazate (4 Lots) | 11 645 634,00 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 28 | Travaux de réhabilitation et d'aménagement des établissements scolaires - Province de Taroudannt (3 Lots) | 3 421 502,40 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 29 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires - Province de Taroudannt (3 Lots) | 2 488 230,05 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 30 | TRAVAUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - PROVINCE D'AL HAOUZ | 2 894 988,00 | Province d'Al Haouz | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 31 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires - Province de Taroudannt (3 Lots) | 2 833 367,52 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 32 | Travaux de réhabilitation du lycée collégial IMEZRI - Province de Ouarzazate | 1 338 540,00 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 33 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Ouarzazate (7 Lots) | 20 573 305,20 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 34 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Ouarzazate (6 Lots) | 14 680 728,06 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 35 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Ouarzazate (5 Lots) | 8 667 585,60 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 36 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Ouarzazate (6 Lots) | 13 034 675,20 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 37 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Azilal (5 Lots) | 7 744 550,40 | Province d'Azilal | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 38 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires - Province de Taroudannt (6 Lots) | 8 241 186,36 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 38 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires - Province de Taroudannt (6 Lots) | 8 241 186,36 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 39 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province d'Ouarzazate (8 Lots) | 12 639 228,00 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 40 | TRAVAUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - PROVINCE DE OUARZAZATE (12 Lots) | 46 398 876,00 | Province de Ouarzazate | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 41 | Travaux de Réhabilitation et d'Aménagement des Etablissements Scolaires - Province de Taroudannt (7 Lots) | 4 895 790,72 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 42 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires - Province de Chichaoua (20 Lots) | 26 783 390,28 | Province de Chichaoua | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 43 | Travaux de Réhabilitation et d'aménagement des Établissements Scolaires - Province de Taroudannt (4 Lots) | 7 730 502,24 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 44 | Travaux de Réhabilitation et d'Aménagement des Établissements - Province de Taroudannt (7 Lots) | 11 014 922,83 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 45 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - PROVINCE DE CHICHAOUA (6 Lots) | 7 013 451,76 | Province de Chichaoua | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 46 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires - Province de Taroudannt (5 Lots) | 8 389 566,67 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 47 | Travaux de réhabilitation des établissements scolaires – Province d'Azilal (6 Lots) | 13 330 644,00 | Province d'Azilal | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 | |
| 48 | Travaux de Réhabilitation des Etablissements Scolaires – Province de Taroudannt (7 Lots séparés) | 11 291 076,84 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2025 | |
| 49 | Travaux de Réhabilitation et d'Aménagement des Établissements – Province de Taroudannt (7 Lots séparés) | 11 014 922,83 | Province de Taroudannt | Appel d'Offres Ouvert | Déc.-2026 |
SERVICES
| N° | Objet | Estimation prévisionnelle en DHS | Lieu d'exécution | Mode de passation | Mois de publication | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrôle labo de RECONSTRUCTION D UN OA AU PK451,1 DE LA RN9 | 650 000,00 | Drâa Tafilalet | AO | Oct.-2025 | |
| 2 | Contrôle topographique de RECONSTRUCTION D UN OA AU PK451,1 DE LA RN9 | 350 000,00 | Drâa Tafilalet | AO | Oct.-2025 | |
| 3 | Contrôle de qualité des travaux de reconstruction OA au PK 13,32 de la R204 | 400 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Déc.-2025 | |
| 4 | Contrôle topographique des travaux de reconstruction OA au PK 13,32 de la R204 | 100 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Déc.-2025 | |
| 5 | Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de réhabilitation de la RP2038 – PK0+000 à PK30+690 – Province de Chichaoua | 1 020 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 6 | Contrôle topographique des travaux de réhabilitation de la RP2038 – PK0+000 à PK30+690 – Province de Chichaoua | 300 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 7 | Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrôle et suivi des travaux de réhabilitation de la RP2038 – PK0+000 à PK30+690 – Province de Chichaoua | 500 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 8 | Essais de contrôle et suivi – OA sur Oued Lalla Sfia – PK50+310 – RR212 – Province de Chichaoua | 250 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Oct.-2025 | |
| 9 | Essais de contrôle et suivi – OA sur Oued Loudy 1 & 2 – PK102+627 & PK104+627 – RN8 – Province de Chichaoua | 450 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Déc.-2025 | |
| 10 | Essais de contrôle et suivi – OA sur Oued Saksaoua – PK96+560 – RR212 – Province de Chichaoua | 400 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 11 | Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – OA sur Oued Saksaoua – PK96+560 – RR212 – Province de Chichaoua | 800 000,00 | Marrakech-Safi | AO | Nov.-2025 | |
| 12 | Contrôle de qualité – OA sur Oued Targa – PK313+613 – RN7 – Province de Taroudant | 300 000,00 | Souss Massa | AO | Nov.-2025 | |
| 13 | Contrôle de qualité – OA au PK116+100 – Ex RR307 – Oued Fadghat | 500 000,00 | Beni Mellal - Khénifra | AO | Déc.-2025 |